|
Size: 731
Comment:
|
Size: 860
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 3: | Line 3: |
| || Name: || || Matthias Kruse || || Fachrichtung: || || Automatisierungstechnik || || Studienbeginn: || || WS05/06 || || Gruppierung: || || Die Ecke ganz hinten rechts || |
||<style="text-align: center;" |6> {{attachment:1-4fba7112487525c5.jpg}} || Name: || Matthias Kruse || || Fachrichtung: || Automatisierungstechnik || || Studienbeginn: || WS05/06 || || Gruppierung: || [[HintenRechts|Die Ecke hinten rechts]] || || Kontakt: || mattkru@gmx.de || |
| Line 11: | Line 12: |
| * Ordnungswart (Aufgaben: Leute wegen ihrem Müll anmeckern und die Pflanzen am Leben erhalten | * Ordnungswart (Aufgaben: Leute wegen ihrem Müll anmeckern, den Küchenplan erstellen und versuchen die Pflanzen am Leben zu erhalten) |
| Line 22: | Line 23: |
* Studium Generale |
Über mich
|
Name: |
Matthias Kruse |
Fachrichtung: |
Automatisierungstechnik |
|
Studienbeginn: |
WS05/06 |
|
Gruppierung: |
||
Kontakt: |
Ämter
- Ordnerwart (Aufgabe: die Unterlagen im Saal 'regelmäßig' aktualisieren)
- Ordnungswart (Aufgaben: Leute wegen ihrem Müll anmeckern, den Küchenplan erstellen und versuchen die Pflanzen am Leben zu erhalten)
Veranstaltungen und Klausurplanung SS09
- Messverfahren für Signale und Systeme
- Fehler- und Ausgleichsrechnung
- Mehrkörpersysteme
- TET II
- Regelungstheorie: Mehrgrößenregelung
- Regelungstheorie: Mathematische Optimierungsmethoden
- Betriebssysteme (als Nachweis)
- Labor: Mechatronik 1
